Loading…
7 seasons, 787 matches and 3,092 goals, counted from the match record itself — every competition, league and cup alike.
Season 02 is not counted here — the champions are on the honours board but the results did not survive.
Champions of any VFA competition.
The other side of a final.
All competitions.
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 93 | 30 | 34 | 356 | 225 | +131 | 59% | 1 | |
| 2 | 142 | 51 |
| 25 |
| 66 |
| 297 |
| 345 |
| -48 |
| 36% |
| 1 |
| 3 | 138 | 82 | 26 | 30 | 340 | 212 | +128 | 59% | 3 |
| 4 | 129 | 61 | 22 | 46 | 330 | 292 | +38 | 47% | — |
| 5 | 90 | 14 | 8 | 68 | 93 | 276 | -183 | 16% | — |
| 6 | 86 | 33 | 11 | 42 | 144 | 184 | -40 | 38% | — |
| 7 | 77 | 25 | 14 | 38 | 115 | 146 | -31 | 32% | 2 |
| 8 | 74 | 17 | 9 | 48 | 104 | 189 | -85 | 23% | — |
| 9 | 53 | 39 | 10 | 4 | 144 | 59 | +85 | 74% | 2 |
| 10 | 47 | 22 | 3 | 22 | 87 | 57 | +30 | 47% | 1 |
| 11 | 46 | 24 | 3 | 19 | 133 | 89 | +44 | 52% | — |
| 12 | 44 | 13 | 4 | 27 | 67 | 84 | -17 | 30% | 1 |
| 13 | 37 | 11 | 5 | 21 | 34 | 50 | -16 | 30% | 1 |
| 14 | 36 | 21 | 4 | 11 | 101 | 75 | +26 | 58% | — |
| 15 | 36 | 14 | 5 | 17 | 55 | 60 | -5 | 39% | 1 |
| 16 | 33 | 23 | 3 | 7 | 85 | 55 | +30 | 70% | 1 |
| 17 | 33 | 16 | 0 | 17 | 66 | 68 | -2 | 48% | — |
| 18 | 32 | 23 | 4 | 5 | 113 | 57 | +56 | 72% | — |
| 19 | 32 | 17 | 4 | 11 | 100 | 48 | +52 | 53% | — |
| 20 | 32 | 6 | 4 | 22 | 33 | 92 | -59 | 19% | — |
| 21 | 32 | 10 | 4 | 18 | 37 | 60 | -23 | 31% | — |
| 22 | 32 | 19 | 1 | 12 | 86 | 58 | +28 | 59% | — |
| 23 | 30 | 1 | 6 | 23 | 5 | 70 | -65 | 3% | — |
| 24 | 30 | 5 | 4 | 21 | 29 | 73 | -44 | 17% | — |
| 25 | 28 | 14 | 4 | 10 | 52 | 47 | +5 | 50% | — |
| 26 | 28 | 9 | 1 | 18 | 36 | 39 | -3 | 32% | — |
| 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 22 | +18 | 67% | 2 |
| 28 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 27 | -18 | 21% | — |
| 29 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 33 | -32 | 0% | — |
Counted from every match played, cup ties included — so a club’s figures here are larger than the league table it finished in. A medal in the Titles column is a runner-up finish with no title yet.